DigitalOcean
Over 400,000 developers use DigitalOcean
referral promo credit of $10.00

Compare monthly VPS hosting plans



Found 4194 hosting plans from 316 providers:

Compare VPS hosting plans! Welcome to serveraza.com the VPS hosting plans comparison site


Provider Location Monthly RAM Disk Tech Core x MHz IPv4 IPv6 Traffic @mbps
EDIS    Poland VPS $9.91 €7.99 1 m 3 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    Sweden VPS $9.91 €7.99 1 m 3 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    Italy VPS $9.91 €7.99 1 m 3 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    Iceland VPS $9.91 €7.99 1 m 3 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    Austria VPS $9.91 €7.99 1 m 3 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    France VPS $9.91 €7.99 1 m 3 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    Germany VPS $9.91 €7.99 1 m 3 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    Sweden VPS $9.91 €7.99 1 m 24 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    Switzerland VPS $9.91 €7.99 1 m 24 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    United Kingdom VPS $9.91 €7.99 1 m 24 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    United States VPS $9.91 €7.99 1 m 24 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    Iceland VPS $9.91 €7.99 1 m 24 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    Italy VPS $9.91 €7.99 1 m 24 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    Poland VPS $9.91 €7.99 1 m 24 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    Austria VPS $9.91 €7.99 1 m 24 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    France VPS $9.91 €7.99 1 m 24 g vServer 1 IPv4 4000
EDIS    Germany VPS $9.91 €7.99 1 m 24 g vServer 1 IPv4 4000
ProviderService    Germany VPS Dusseldorf $9.8 €7.9 1 m 50 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 1000
ProviderService    Germany VPS Dusseldorf $9.8 €7.9 1 m 30 g (RAID10) XEN 1 IPv4 1000
Exigent    Australia VPS $8.6 €6.94 1 m 30 g OpenVZ 1 IPv4 400
BHost    United Kingdom VPS $9.48 €7.65 1 m 30 g OpenVZ 1 IPv4 750
Prometeus    Italy VPS $8.68 €7 1 m 35 g KVM 1 IPv4 3000
AlienVPS    United States VPS $8 €6.45 1 m 30 g OpenVZ 1 IPv4 1000
Front Range Hosting    United States VPS Denver $8 €6.45 1 m 40 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 2000
SemoWeb    United States VPS Orlando $7.99 €6.44 1 m 100 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 4000
ChicagoVPS    United States VPS $7.95 €6.41 1 m 30 g OpenVZ 1 IPv4 5000
BlueVM    United States VPS $7.5 €6.05 1 m 50 g OpenVZ 1 IPv4 2000
Vultr    United States VPS Piscataway $7 €5.65 1 m 20 g (SSD) KVM 1 IPv4 2000
Vultr    United Kingdom VPS $7 €5.65 1 m 20 g KVM 1 IPv4 2000
Vultr    Japan VPS $7 €5.65 1 m 20 g KVM 1 IPv4 2000
Vultr    Netherlands VPS $7 €5.65 1 m 20 g KVM 1 IPv4 2000
Vultr    Germany VPS $7 €5.65 1 m 20 g KVM 1 IPv4 2000
Vultr    France VPS $7 €5.65 1 m 20 g KVM 1 IPv4 2000
Vultr    Australia VPS $7 €5.65 1 m 20 g KVM 1 IPv4 2000
URPad    United States VPS Los Angeles $6.99 €5.64 1 m 10 g (SSD) OpenVZ 1 IPv4 750
URPad    Luxembourg VPS $6.99 €5.64 1 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 750
URPad    United Kingdom VPS $6.99 €5.64 1 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 750
URPad    Iceland VPS $6.99 €5.64 1 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 750
Prometeus    Italy VPS $6.2 €5 1 m 30 g OpenVZ 1 IPv4 4000
BlueVM    United States VPS $5.99 €4.83 1 m 30 g KVM 1 IPv4 2000
IperWeb    Italy VPS Milan $5.91 €4.77 1 m 25 g (SSD) OpenVZ 1 IPv4 3000
PrismaVPS    United States VPS $5 €4.03 1 m 60 g OpenVZ 1 IPv4 4000
VolumeDrive    United States VPS $4.95 €3.99 1 m 50 g OpenVZ 1 IPv4 2000
VelociHOST    United States VPS Miami $22 €17.74 1 m 20 g (SSD) KVM 1 IPv4 3000