Found 4884 hosting plans from 469 providers:

Compare VPS hosting plans! Welcome to serveraza.com the VPS hosting plans comparison site


Provider Location Annually RAM Disk Tech Core x MHz IPv4 IPv6 Traffic @mbps
VDSPRO.ORG    France VPS $480 €429.84 8192 m 120 g (SATA) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 @100
VPSDOM.RU    France VPS $480 €429.84 8192 m 120 g (SATA) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 @200
IPIPE    Russian Federation VPS $473.16 €423.72 8192 m 60 g (SSD) KVM 4 x 2100 IPv4 @100
RackTech    Russian Federation VPS $454.92 €407.4 8192 m 50 g (SSD) KVM 4 x 2900 IPv4 IPv6 @1000
Ekvia    Ukraine VPS $448.32 €401.52 8192 m 400 g (SATA+SSD) OpenVZ 4 x 2000 IPv4 16000 @1000
Ekvia    Bulgaria VPS $448.32 €401.52 8192 m 400 g (SATA+SSD) OpenVZ 4 x 2000 IPv4 16000 @1000
NetBreeze.net    Canada VPS $429.24 €384.48 8192 m 125 g (SAS+SSD) KVM 4 x 2000 IPv4 3000 @1000
GMhost    Ukraine VPS $395.88 €354.6 8192 m 80 g (SSD) KVM 4 x 2667 IPv4 IPv6 @100
CaDedic    France VPS $383.52 €343.44 8192 m 100 g (SSD) XEN 2 x 3300 IPv4 @1000
RackTech    Russian Federation VPS $373.08 €334.08 8192 m 50 g (SAS) OpenVZ 2 x 2600 IPv4 IPv6 @1000
IHOR    Russian Federation VPS $363.96 €325.92 8192 m 60 g (SSD) KVM 6 x 2400 IPv4 @100
GalaxyData    Russian Federation VPS $363.96 €325.92 8192 m 60 g (SSD) Virtuozzo 8 x 2000 IPv4 @1000
Server & Cloud    Sweden VPS $360.12 €322.56 8192 m 80 g (SSD) XEN 4 x 3000 IPv4 5000 @10000
SpaceVDS    France VPS $360 €322.44 8192 m 65 g (SSD) KVM 3 x 3700 IPv4 @1000
WordIT    United States VPS $360 €322.44 8192 m 100 g (SATA) OpenVZ 4 x 2300 IPv4 2000 @1000
WordIT    Austria VPS $360 €322.44 8192 m 100 g (SATA) OpenVZ 4 x 2300 IPv4 2000 @1000
WordIT    Netherlands VPS $360 €322.44 8192 m 100 g (SATA) OpenVZ 4 x 2300 IPv4 2000 @1000
SpaceVDS    Ukraine VPS $360 €322.44 8192 m 100 g (SSD) KVM 4 x 3400 IPv4 @1000
IHOR    Russian Federation VPS $291.12 €260.76 8192 m 60 g (SATA) OpenVZ 6 x 2400 IPv4 @100
Hetzner    Germany VPS $266.64 €238.8 8192 m 200 g (SSD) KVM 2 x 2000 IPv4 IPv6 10000 @1000
NetBreeze.net    Russian Federation VPS $260.04 €232.92 8192 m 50 g (SSD) KVM 4 x 2600 IPv4 IPv6 @100
SpaceVDS    France VPS $240 €214.92 8192 m 70 g (SSD) OpenVZ 4 x 3700 IPv4 @1000
NetBreeze.net    Russian Federation VPS $238.2 €213.36 8192 m 50 g (SSD) OpenVZ 4 x 2600 IPv4 IPv6 @100
Ipzon    Russian Federation VPS $218.16 €195.36 8192 m 50 g (SATA) KVM 4 x 2300 IPv4 @1000
Keyweb.Ru    Germany VPS $213 €190.8 8192 m 150 g (SSD) KVM 2 x 3200 IPv4 IPv6 @100
Keyweb.Ru    Germany VPS $213 €190.8 8192 m 500 g (SATA) KVM 2 x 3200 IPv4 IPv6 @100
HCLI    France VPS $200.16 €179.28 8192 m 40 g (SSD) KVM 2 x 2400 IPv4 @100
Datadock.ru    France VPS $199.56 €178.68 8192 m 200 g (SSD) Virtuozzo 6 x 2700 IPv4 @100
FastVPS    Estonia VPS $199.68 €178.8 8192 m 50 g (SSD) OpenVZ 2 x 2000 IPv4 IPv6 10000 @100
Datadock.ru    United States VPS $199.56 €178.68 8192 m 200 g (SSD) Virtuozzo 6 x 2700 IPv4 @100
Datadock.ru    France VPS $199.56 €178.68 8192 m 400 g (SATA) Virtuozzo 6 x 2700 IPv4 @100
Datadock.ru    United States VPS $199.56 €178.68 8192 m 400 g (SATA) Virtuozzo 6 x 2700 IPv4 @100
Just Hosting    France VPS $191.4 €171.36 8192 m 50 g (SSD) OpenVZ 2 x 3700 IPv4 @1000
Just Hosting    Russian Federation VPS $191.4 €171.36 8192 m 50 g (SSD) OpenVZ 2 x 3700 IPv4 @1000
Just Hosting    Germany VPS $191.4 €171.36 8192 m 50 g (SSD) OpenVZ 2 x 3700 IPv4 @1000
Time-Host    Russian Federation VPS $165.36 €148.2 8192 m 150 g (SAS) OpenVZ 4 x 2660 IPv4 IPv6 @1000
RuWeb.net    United States VPS $141.96 €127.08 8192 m 36 g (SSD) KVM 3 x 2000 IPv4 @100
RuWeb.net    Russian Federation VPS $141.96 €127.08 8192 m 36 g (SSD) KVM 3 x 2000 IPv4 @100
Gestion DBI    United States VPS Dallas $200 - 8192 m 200 g OpenVZ 8 IPv4 IPv6 2000 @1000
Gestion DBI    United States VPS Los_Andeles $200 - 8192 m 200 g OpenVZ 8 IPv4 IPv6 2000 @1000
Gestion DBI    United States VPS Miami $200 - 8192 m 200 g OpenVZ 8 IPv4 IPv6 2000 @1000
Gestion DBI    United States VPS New_Jersey $200 - 8192 m 200 g OpenVZ 8 IPv4 2000 @1000
Gestion DBI    Canada VPS Monreal_ $200 - 8192 m 200 g OpenVZ 8 IPv4 2000 @1000
Ipzon    Russian Federation VPS $108.96 €97.68 8192 m 40 g (SATA) OpenVZ 4 x 2800 IPv4 @100
EuroHoster    France VPS $1050 €940.32 7168 m 140 g (SSD) OpenVZ 6 x 2200 IPv4 @50
UAPEER H.S.    United Kingdom VPS $960 €859.8 7168 m 150 g (SSD) KVM 3 x 3300 IPv4 IPv6 @200
Interserver    United States VPS $672 €601.8 7168 m 175 g (SATA) KVM 2 x 3400 IPv4 IPv6 7000 @100
1cloud    Russian Federation VPS $572.28 €512.52 7168 m 100 g (SAS) VMware 4 x 2300 IPv4 @100
Interserver    United States VPS $504 €451.32 7168 m 175 g (SATA) OpenVZ 2 x 3400 IPv4 IPv6 7000 @100
ServerDale    Ukraine VPS $247.08 €221.28 6400 m 240 g (SAS) Hyper-V 4 x 2700 IPv4 @1000