DigitalOcean
Over 400,000 developers use DigitalOcean
referral promo credit of $10.00

Compare monthly VPS hosting plans



Found 4194 hosting plans from 316 providers:

Compare VPS hosting plans! Welcome to serveraza.com the VPS hosting plans comparison site


Provider Location Monthly RAM Disk Tech Core x MHz IPv4 IPv6 Traffic @mbps
EDIS    France VPS $17.97 €14.49 1 m 22 g KVM 1 IPv4 6000
EDIS    Germany VPS $17.97 €14.49 1 m 22 g KVM 1 IPv4 6000
EDIS    Iceland VPS $17.97 €14.49 1 m 22 g KVM 1 IPv4 6000
EDIS    Austria VPS $17.97 €14.49 1 m 22 g KVM 1 IPv4 6000
Hyper Host    Ukraine VPS $17.99 €16.11 1536 m 35 g (SSD) OpenVZ 1 x 2000 IPv4 IPv6 @100
Hyper Host    Netherlands VPS $17.99 €16.11 1536 m 35 g (SSD) OpenVZ 1 x 2000 IPv4 IPv6 @100
Hyper Host    Russian Federation VPS $17.99 €16.11 1536 m 35 g (SSD) OpenVZ 1 x 2000 IPv4 IPv6 @100
GMhost    Ukraine VPS $17.99 €16.11 4096 m 60 g (SSD) KVM 2 x 2667 IPv4 IPv6 @100
Ahost.EU    Chile VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    Sweden VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    Switzerland VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    France VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    United States VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    Romania VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    Russian Federation VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    Poland VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    Isle Of Man VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    Netherlands VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    Spain VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    Italy VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    Germany VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    Iceland VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    Austria VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
Ahost.EU    United Kingdom VPS $18 €16.12 512 m 5 g (SAS) KVM 1 x 2500 IPv4 IPv6 2000 @100
ADELINA Хостинг    Singapore VPS $18 €16.12 768 m 60 g (SATA) OpenVZ 3 x 2000 IPv4 3000 @1000
ADELINA Хостинг    Romania VPS $18 €16.12 768 m 60 g (SATA) OpenVZ 3 x 2000 IPv4 3000 @1000
ADELINA Хостинг    Ukraine VPS $18 €16.12 1024 m 30 g (SATA) VMware 2 x 2400 IPv4 @100
UNLim 24    Russian Federation VPS $18 €16.12 2048 m 30 g (SSD) KVM 3 x 2660 IPv4 IPv6 @1000
Interserver    United States VPS $18 €16.12 3072 m 75 g (SATA) OpenVZ 1 x 3400 IPv4 IPv6 3000 @100
OneProvider    United States VPS $18 €14.52 512 m 50 g OpenVZ 1 IPv4 1000
OneProvider    France VPS $18 €14.52 512 m 50 g OpenVZ 1 IPv4 1000
OneProvider    Canada VPS $18 €14.52 512 m 50 g OpenVZ 1 IPv4 1000
AlienVPS    United States VPS $18 €14.52 512 m 20 g XEN 1 IPv4 500
FOZZY    Netherlands VPS $18.18 €16.28 2048 m 60 g (SSD) OpenVZ 2 x 2400 IPv4 IPv6 3000 @100
FOZZY    United States VPS $18.18 €16.28 2048 m 60 g (SSD) OpenVZ 2 x 2400 IPv4 IPv6 3000 @100
Ipzon    Russian Federation VPS $18.18 €16.28 8192 m 50 g (SATA) KVM 4 x 2300 IPv4 @1000
AGAVA    Russian Federation VPS $18.2 €16.3 750 m 15 g (SATA+SAS) Hyper-V 1 x 750 IPv4 @100
Русоникс    Russian Federation VPS $18.2 €16.3 2048 m 20 g (SAS) Virtuozzo 2 x 2000 IPv4 @100
Интернет Хостинг Центр    Russian Federation VPS $18.2 €16.3 2048 m 25 g (SATA) Hyper-V 1 x 1000 IPv4 IPv6 @1000
King Servers    Russian Federation VPS $18.2 €16.3 2048 m 25 g (SSD) XEN 1 x 2000 IPv4 2000 @1000
HCLI    France VPS $18.2 €16.3 2048 m 25 g (SSD) KVM 1 x 3100 IPv4 @100
Lite-Host    Russian Federation VPS $18.2 €16.3 2048 m 100 g (SATA) KVM 2 x 2533 IPv4 @25
Hostline    Russian Federation VPS $18.2 €16.3 2048 m 30 g (SATA) OpenVZ 1 x 1000 IPv4 1000 @50
X5X.RU    Russian Federation VPS $18.2 €16.3 4096 m 40 g (SSD) OpenVZ 2 x 2400 IPv4 IPv6 @50
RackServer    United States VPS $18.2 €16.3 4096 m 45 g (SSD) OpenVZ 6 x 2000 IPv4 @100
DataClub    Switzerland VPS $18.26 €16.35 1536 m 30 g (SATA) OpenVZ 4 x 3000 IPv4 @50
DataClub    Latvia VPS $18.26 €16.35 1536 m 30 g (SATA) OpenVZ 4 x 3000 IPv4 @50
PS    Kazakhstan VPS $18.44 €16.51 1024 m 15 g (SAS+SSD) OpenVZ 1 x 2270 IPv4 @1000
ProviderService    Germany VPS Dusseldorf $18.48 €14.9 2 m 60 g (RAID10) XEN 1 IPv4 2000
CaDedic    Canada VPS $18.5 €16.57 1000 m 10 g (SSD) XEN 1 x 3300 IPv4 1000 @100