DigitalOcean
Over 400,000 developers use DigitalOcean
referral promo credit of $10.00

Compare monthly VPS hosting plans



Found 4194 hosting plans from 316 providers:

Compare VPS hosting plans! Welcome to serveraza.com the VPS hosting plans comparison site


Provider Location Monthly RAM Disk Tech Core x MHz IPv4 IPv6 Traffic @mbps
Serverable    Netherlands VPS $55.83 €50 8192 m 100 g (SSD) KVM 4 x 3700 IPv4 30000 @1000
Exigent    Australia VPS $55.9 €45.08 6 m 160 g OpenVZ 1 IPv4 1000
Interserver    United States VPS $56 €50.15 7168 m 175 g (SATA) KVM 2 x 3400 IPv4 IPv6 7000 @100
Support.by    Germany VPS $56.99 €51.04 6144 m 40 g (SAS+SSD) KVM 3 x 2000 IPv4 5000 @1024
Интернет Хостинг Центр    Russian Federation VPS $57.63 €51.61 8192 m 80 g (SSD) KVM 8 x 2400 IPv4 IPv6 @1000
tmzVPS    United Kingdom VPS Maidenhead $58 €46.77 8 m 240 g (SSD Cached) OpenVZ 1 IPv4 8000
tmzVPS    United States VPS Los Angeles $58 €46.77 8 m 240 g (SSD Cached) OpenVZ 1 IPv4 8000
tmzVPS    United States VPS Los Angeles $58 €46.77 8 m 240 g (SSD Cached) OpenVZ 1 IPv4 8000
tmzVPS    United Kingdom VPS Maidenhead $58 €46.77 8 m 240 g (SSD Cached) OpenVZ 1 IPv4 8000
REG.RU    Russian Federation VPS $58.84 €52.7 4096 m 100 g (SATA) XEN 4 x 2000 IPv4 IPv6 @20
UNIT-IS    Ukraine VPS $59 €52.84 4096 m 150 g (SATA) KVM 2 x 2500 IPv4 @100
unihost.com    Germany VPS $59 €52.84 3072 m 150 g (SATA) KVM 3 x 3400 IPv4 IPv6 5000 @200
ServInt    United States VPS Washington $59 €47.58 1 m 65 g (RAID10) Virtuozzo 1 IPv4 1000
QuickWeb    New Zealand VPS $59 €47.58 1 m 50 g XEN 1 IPv4 5000
QuickWeb    United States VPS $59 €47.58 1 m 50 g XEN 1 IPv4 5000
ServInt    Netherlands VPS Amsterdam $59 €47.58 1 m 65 g (RAID10) Virtuozzo 1 IPv4 1000
RimuHosting    United States VPS $59 €47.58 2 m 8 g XEN 1 IPv4 100
QuickWeb    Germany VPS $59 €47.58 1 m 50 g XEN 1 IPv4 5000
RimuHosting    Australia VPS $59 €47.58 2 m 8 g XEN 1 IPv4 100
RimuHosting    New Zealand VPS $59 €47.58 2 m 8 g XEN 1 IPv4 100
Zerigo    United States VPS $59 €47.58 1 m 72 g XEN 1 IPv4 450
DataClub    Switzerland VPS $59.3 €53.11 4096 m 180 g (SATA) Hyper-V 2 x 2800 IPv4 @50
DataClub    Latvia VPS $59.3 €53.11 4096 m 180 g (SATA) Hyper-V 2 x 2800 IPv4 @50
e-Style Telecom    Russian Federation VPS $59.95 €53.69 4096 m 75 g (SATA) Hyper-V 6 x 2000 IPv4 IPv6 @100
Burst.net    United States VPS Scranton $59.95 €48.35 4 m 125 g (SSD) OpenVZ 1 IPv4 4000
Burst.net    United Kingdom VPS Manchester $59.95 €48.35 4 m 125 g (SSD) OpenVZ 1 IPv4 4000
Burst.net    United Kingdom VPS $59.95 €48.35 2 m 150 g OpenVZ 1 IPv4 4000
SparkNode    United States VPS $59.95 €48.35 2 m 100 g XEN 1 IPv4 5000
SpecHosting    United States VPS $59.95 €48.35 2 m 150 g OpenVZ 1 IPv4 2000
Burst.net    United States VPS $59.95 €48.35 2 m 150 g OpenVZ 1 IPv4 4000
IPHosters.com    United States VPS $59.99 €53.73 2048 m 80 g (SAS) XEN 3 x 2000 IPv4 5000 @1000
HostZealot    United States VPS $59.99 €53.73 4096 m 100 g (SATA+SSD) KVM 4 x 3300 IPv4 IPv6 4096 @100
HostZealot    Canada VPS $59.99 €53.73 4096 m 100 g (SATA+SSD) KVM 4 x 3300 IPv4 IPv6 4096 @100
HostZealot    Netherlands VPS $59.99 €53.73 4096 m 100 g (SATA+SSD) KVM 4 x 3300 IPv4 IPv6 4096 @100
GoDaddy.com    Singapore VPS $59.99 €48.38 3 m 90 g Virtuozzo 1 IPv4 3000
GoDaddy.com    United States VPS $59.99 €48.38 3 m 90 g Virtuozzo 1 IPv4 3000
GoDaddy.com    Netherlands VPS $59.99 €48.38 3 m 90 g Virtuozzo 1 IPv4 3000
WSWD    United States VPS Los Angeles $59.99 €48.38 2 m 80 g (RAID10) XEN 1 IPv4 2000
VPS Blast    United States VPS $59.99 €48.38 3 m 60 g OpenVZ 1 IPv4 3000
EaseVPS    United Kingdom VPS $59.99 €48.38 3 m 180 g OpenVZ 1 IPv4 3000
EaseVPS    United States VPS $59.99 €48.38 3 m 180 g OpenVZ 1 IPv4 3000
VPS Blast    Germany VPS $59.99 €48.38 3 m 60 g OpenVZ 1 IPv4 3000
BlueHost    United States VPS $59.99 - 4096 m 60 g Cloud 2 IPv4 x 2 2000
Inferno Solutions    Switzerland VPS $60 €53.73 1024 m 25 g (SATA) XEN 1 x 2400 IPv4 @100
IPHosters.com    Netherlands VPS $60 €53.73 1024 m 60 g (SAS) XEN 1 x 2400 IPv4 1500 @1000
Inferno Solutions    Germany VPS $60 €53.73 2048 m 35 g (SATA) XEN 1 x 2400 IPv4 @100
Inferno Solutions    United States VPS $60 €53.73 2048 m 35 g (SATA+SSD) XEN 1 x 2400 IPv4 @100
Inferno Solutions    Ukraine VPS $60 €53.73 2048 m 35 g (SATA) XEN 1 x 2400 IPv4 @100
Inferno Solutions    Netherlands VPS $60 €53.73 2048 m 35 g (SATA+SSD) XEN 1 x 2660 IPv4 1000 @100
Inferno Solutions    Canada VPS $60 €53.73 2048 m 80 g (SATA) XEN 1 x 2400 IPv4 2500 @100