DigitalOcean
Over 400,000 developers use DigitalOcean
referral promo credit of $10.00

Compare monthly VPS hosting plans



Found 4194 hosting plans from 316 providers:

Compare VPS hosting plans! Welcome to serveraza.com the VPS hosting plans comparison site


Provider Location Monthly RAM Disk Tech Core x MHz IPv4 IPv6 Traffic @mbps
6sync    United States VPS $120 €96.77 4 m 160 g KVM 1 IPv4 5000
Server & Cloud    Sweden VPS $120.05 €107.51 16384 m 160 g (SSD) XEN 8 x 3000 IPv4 15000 @10000
Exigent    Australia VPS $120.4 €97.1 6 m 150 g XEN 1 IPv4 1000
VDSPoint    Netherlands VPS $121 €108.36 8192 m 110 g (SSD) KVM 8 x 3200 IPv4 IPv6 @100
VDSPoint    Ukraine VPS $121 €108.36 8192 m 110 g (SSD) KVM 8 x 3200 IPv4 IPv6 @100
BoxIntense    United States VPS Orlando $121 €97.58 4 m 56 g (SSD) KVM 1 IPv4 4000
FLOPS    Russian Federation VPS $121.32 €108.65 16384 m 512 g (SSD) KVM 8 x 2000 IPv4 5400 @100
FastZONE    Russian Federation VPS $121.32 €108.65 16384 m 256 g (SSD) KVM 8 x 2400 IPv4 @100
IHOR    Russian Federation VPS $121.32 €108.65 24576 m 240 g (SSD) KVM 10 x 2400 IPv4 @100
Infinite Technologies    Netherlands VPS $124 €100 12 m 320 g XEN 1 IPv4 4000
Site5    Brazil VPS $125 €100.81 1 m 20 g XEN 1 IPv4 800
Site5    Canada VPS $125 €100.81 1 m 20 g XEN 1 IPv4 800
Site5    India VPS $125 €100.81 1 m 20 g XEN 1 IPv4 800
Site5    Netherlands VPS $125 €100.81 1 m 20 g XEN 1 IPv4 800
Site5    Singapore VPS $125 €100.81 1 m 20 g XEN 1 IPv4 800
Site5    United Kingdom VPS $125 €100.81 1 m 20 g XEN 1 IPv4 800
Site5    United States VPS $125 €100.81 1 m 20 g XEN 1 IPv4 800
VPS.net    Japan VPS $126 €101.61 3 m 90 g XEN 1 IPv4 9000
VPS.net    Singapore VPS $126 €101.61 3 m 90 g XEN 1 IPv4 9000
VPS.net    United Kingdom VPS $126 €101.61 3 m 90 g XEN 1 IPv4 9000
VPS.net    United States VPS $126 €101.61 3 m 90 g XEN 1 IPv4 9000
VPS.net    Australia VPS $126 €101.61 3 m 90 g XEN 1 IPv4 9000
VPS.net    Canada VPS $126 €101.61 3 m 90 g XEN 1 IPv4 9000
VPS.net    France VPS $126 €101.61 3 m 90 g XEN 1 IPv4 9000
VPS.net    Germany VPS $126 €101.61 3 m 90 g XEN 1 IPv4 9000
VPS.net    India VPS $126 €101.61 3 m 90 g XEN 1 IPv4 9000
Clustered    United Kingdom VPS $126.4 €101.94 8 m 100 g XEN 1 IPv4 2000
Fusioned    Netherlands VPS Amsterdam $126.4 €101.94 4 m 40 g (SSD) KVM 1 IPv4 4000
Fusioned    Netherlands VPS Amsterdam $126.4 €101.94 4 m 120 g (SSD Cached) KVM 1 IPv4 4000
GleSYS    Netherlands VPS Amsterdam $127.27 €102.64 6 m 60 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 100
GleSYS    Sweden VPS Stockholm $127.27 €102.64 6 m 60 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 100
GleSYS    United States VPS New York City $127.27 €102.64 6 m 60 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 100
LFCVPS    Canada VPS $127.95 €103.19 4 m 200 g XEN 1 IPv4 8000
LFCVPS    United States VPS $127.95 €103.19 4 m 200 g XEN 1 IPv4 8000
LFCVPS    Canada VPS $127.95 €103.19 4 m 200 g XEN 1 IPv4 8000
LFCVPS    United States VPS $127.95 €103.19 4 m 200 g XEN 1 IPv4 8000
Interserver    United States VPS $128 €114.63 16384 m 400 g (SATA) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 16000 @100
Gandi    France VPS $128 €103.23 4 m 96 g XEN 1 IPv4 8000
Gandi    United States VPS $128 €103.23 4 m 96 g XEN 1 IPv4 8000
SwissInfoBank    Sweden VPS $128.41 €115 3072 m 150 g (SATA) Hyper-V 2 x 2000 IPv4 @50
VPSBlocks    Australia VPS Melbourne $128.96 €104 10 m 200 g (SSD) Hyper-V 1 IPv4 350
Crucial Paradigm    Australia VPS $128.96 €104 3 m 100 g XEN 1 IPv4 500
ServInt    Netherlands VPS Amsterdam $129 €104.03 3 m 120 g (RAID10) Virtuozzo 1 IPv4 2000
ServInt    United States VPS Washington $129 €104.03 3 m 120 g (RAID10) Virtuozzo 1 IPv4 2000
TurnKey Internet    United States VPS Latham $129.95 €104.8 2 m 30 g (RAID10) XEN 1 IPv4 5000
MaxterHost    Germany VPS $130.14 €104.95 3 m 70 g XEN 1 IPv4 4000
ГлобаТел    Russian Federation VPS $134.83 €120.75 16384 m 200 g (SATA+SSD) KVM 8 x 2600 IPv4 IPv6 @100
REG.RU    Russian Federation VPS $136.47 €122.22 8192 m 240 g (SATA+SSD) XEN 4 x 2000 IPv4 IPv6 @20
Go4Cloud    Netherlands VPS $138.46 €124 8192 m 100 g (SATA) KVM 4 x 3500 IPv4 IPv6 @1000
Хости Сервер    United States VPS $140 €125.38 4096 m 200 g (SATA) XEN 2 x 3400 IPv4 IPv6 @100