Found 4884 hosting plans from 469 providers:

Compare VPS hosting plans! Welcome to serveraza.com the VPS hosting plans comparison site


Provider Location Annually RAM Disk Tech Core x MHz IPv4 IPv6 Traffic @mbps
QuickWeb    Germany VPS $419.4 €338.28 1 m 40 g OpenVZ 1 IPv4 5000
QuickWeb    New Zealand VPS $419.4 €338.28 1 m 40 g OpenVZ 1 IPv4 5000
HostingInside    United States VPS Los Angeles $414 €333.84 1 m 40 g (RAID10) XEN 1 IPv4 1000
HostingInside    United Kingdom VPS Maidenhead $414 €333.84 1 m 40 g (RAID10) XEN 1 IPv4 1000
SiteServing    United States VPS $407.52 €328.68 1 m 50 g KVM 1 IPv4 5000
SiteServing    United States VPS $407.52 €328.68 1 m 50 g XEN 1 IPv4 5000
SiteServing    Germany VPS $407.52 €328.68 1 m 50 g KVM 1 IPv4 5000
SiteServing    Germany VPS $407.52 €328.68 1 m 50 g XEN 1 IPv4 5000
Gandi    United States VPS $384 €309.72 1 m 24 g XEN 1 IPv4 2000
Gandi    France VPS $384 €309.72 1 m 24 g XEN 1 IPv4 2000
SSDVirt    United States VPS Piscataway $384 €309.72 1 m 12 g (SSD) KVM 1 IPv4 1000
LFCVPS    United States VPS $383.4 €309.24 1 m 50 g XEN 1 IPv4 2000
AlienVPS    United States VPS $384 €309.72 1 m 30 g KVM 1 IPv4 750
LFCVPS    Canada VPS $383.4 €309.24 1 m 50 g XEN 1 IPv4 2000
LFCVPS    United States VPS $383.4 €309.24 1 m 50 g XEN 1 IPv4 2000
LFCVPS    Canada VPS $383.4 €309.24 1 m 50 g XEN 1 IPv4 2000
ServerMule    Australia VPS Sydney $361.2 €291.24 1 m 20 g (SSD) XEN 1 IPv4 100
Hudson Valley Host    United States VPS $360 €290.28 1 m 30 g OpenVZ 1 IPv4 500
Fusioned    Netherlands VPS Amsterdam $379.2 €305.76 1 m 60 g (SSD Cached) KVM 1 IPv4 1000
SolaDrive    United Kingdom VPS $360 €290.28 1 m 25 g XEN 1 IPv4 1000
SolaDrive    United States VPS $360 €290.28 1 m 25 g XEN 1 IPv4 1000
Fusioned    Netherlands VPS Amsterdam $379.2 €305.76 1 m 20 g (SSD) KVM 1 IPv4 1000
GoDaddy.com    United States VPS $359.88 €290.28 1 m 40 g Virtuozzo 1 IPv4 1000
Media Temple    United States VPS $360 €290.28 1 m 20 g Virtuozzo 1 IPv4 350
WSWD    United States VPS Los Angeles $359.88 €290.28 1 m 40 g (RAID10) XEN 1 IPv4 1000
GoDaddy.com    Netherlands VPS $359.88 €290.28 1 m 40 g Virtuozzo 1 IPv4 1000
GoDaddy.com    Singapore VPS $359.88 €290.28 1 m 40 g Virtuozzo 1 IPv4 1000
VPS Blast    Germany VPS $359.88 €290.28 1 m 30 g OpenVZ 1 IPv4 5000
VPS Blast    United States VPS $359.88 €290.28 1 m 30 g OpenVZ 1 IPv4 5000
SparkNode    United States VPS $359.4 €289.8 1 m 50 g XEN 1 IPv4 3000
SpecHosting    United States VPS $359.4 €289.8 1 m 60 g OpenVZ 1 IPv4 1000
AlienVPS    United States VPS $324 €261.24 1 m 30 g XEN 1 IPv4 750
Exigent    Australia VPS $309.6 €249.72 1 m 50 g XEN 1 IPv4 400
Exigent    Australia VPS $309.6 €249.72 1 m 50 g XEN 1 IPv4 800
GleSYS    United States VPS New York City $333.96 €269.28 1 m 20 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 100
GleSYS    Sweden VPS Stockholm $333.96 €269.28 1 m 20 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 100
GleSYS    Netherlands VPS Amsterdam $333.96 €269.28 1 m 20 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 100
OneProvider    United States VPS $300 €241.92 1 m 150 g OpenVZ 1 IPv4 2000
OneAsiaHost    Singapore VPS Singapore $300 €241.92 1 m 20 g (SSD) KVM 1 IPv4 800
OneProvider    France VPS $300 €241.92 1 m 150 g OpenVZ 1 IPv4 2000
SolaDrive    United States VPS $300 €241.92 1 m 40 g OpenVZ 1 IPv4 500
OneProvider    Canada VPS $300 €241.92 1 m 150 g OpenVZ 1 IPv4 2000
SolaDrive    United Kingdom VPS $300 €241.92 1 m 40 g OpenVZ 1 IPv4 500
OneAsiaHost    Singapore VPS $300 €241.92 1 m 40 g KVM 1 IPv4 800
SecureDragon    United States VPS Tampa $299.88 €241.8 1 m 50 g (RAID10) KVM 1 IPv4 5000
Burst.net    United States VPS Scranton $299.4 €241.44 1 m 50 g (SSD) OpenVZ 1 IPv4 2000
Burst.net    United Kingdom VPS Manchester $299.4 €241.44 1 m 50 g (SSD) OpenVZ 1 IPv4 2000
QuickWeb    United States VPS $299.4 €241.44 1 m 15 g OpenVZ 1 IPv4 1000
QuickWeb    Germany VPS $299.4 €241.44 1 m 15 g OpenVZ 1 IPv4 1000
QuickWeb    New Zealand VPS $299.4 €241.44 1 m 15 g OpenVZ 1 IPv4 1000