Found 1467 hosting plans from 236 providers:

VPS in United States. Selection of virtual servers (VPS, VDS) by the parameters. Compare hosting plans.


Provider Location Annually RAM Disk Tech Core x MHz IPv4 IPv6 Traffic @mbps
Briehost    United States VPS Lenoir $59.88 - 256 m 5120 g OpenVZ 1 IPv6 x 10 250 @100
Rad Web Hosting    United States VPS Phoenix, AZ $5872.83 - 131072 m 3000 g (SSD) KVM 32 x 2900 64000 @1000
Briehost    United States VPS Lenoir $35.88 - 128 m 2048 g OpenVZ 1 IPv6 x 10 100 @100
Briehost    United States VPS Lenoir $23.88 - 64 m 1024 g OpenVZ 1 IPv6 x 10 50 @100
BlueHost    United States VPS $2999.88 - 16384 m 1000 g Dedicated 4 x 3300 IPv4 x 5 15000
BlueHost    United States VPS $2399.88 - 8192 m 1000 g Dedicated 4 x 2500 IPv4 x 4 10000
DigitalOcean    United States VPS San Francisco $11520 €9290.28 96 m 960 g (SSD) KVM 1 IPv4 10000
Datadock.ru    United States VPS $383.04 €343.08 18432 m 800 g (SATA) Virtuozzo 14 x 2700 IPv4 @100
Site5    United States VPS $6840 €5516.16 16 m 800 g XEN 1 IPv4 6000
Linode    United States VPS Newark $3840 €3096.72 32 m 768 g (SSD) XEN 1 IPv4 20000
OneProvider    United States VPS $948 €764.52 6 m 750 g OpenVZ 1 IPv4 6000
DigitalOcean    United States VPS $7680 €6878.04 65536 m 640 g (SSD) KVM 20 x 2000 IPv4 IPv6 9000 @1000
DigitalOcean    United States VPS San Francisco $7680 €6193.56 64 m 640 g (SSD) KVM 1 IPv4 9000
Datadock.ru    United States VPS $288 €257.88 12288 m 600 g (SATA) Virtuozzo 10 x 2700 IPv4 @100
Site5    United States VPS $5220 €4209.72 12 m 600 g XEN 1 IPv4 5000
Liquid Web    United States VPS $3240 €2612.88 6 m 600 g Virtuozzo 1 IPv4 2000
Media Temple    United States VPS $18000 €14516.16 32 m 600 g Virtuozzo 1 IPv4 3000
Media Temple    United States VPS $12000 €9677.4 32 m 500 g Virtuozzo 1 IPv4 3000
SparkNode    United States VPS $1799.4 €1451.16 8 m 500 g XEN 1 IPv4 5000
WSWD    United States VPS Los Angeles $1199.88 €967.68 5 m 500 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 10000
SecureDragon    United States VPS Tampa $371.88 €299.88 128 m 500 g (RAID5) OpenVZ 1 IPv4 4000
DigitalOcean    United States VPS $5760 €5158.56 49152 m 480 g (SSD) KVM 16 x 2000 IPv4 IPv6 8000 @1000
DigitalOcean    United States VPS San Francisco $5760 €4645.2 48 m 480 g (SSD) KVM 1 IPv4 8000
Interserver    United States VPS $1536 €1375.56 16384 m 400 g (SATA) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 16000 @100
Interserver    United States VPS $1152 €1031.76 16384 m 400 g (SATA) OpenVZ 4 x 3400 IPv4 IPv6 16000 @100
WordIT    United States VPS $600 €537.36 65536 m 400 g (SATA) OpenVZ 4 x 2300 IPv4 2000 @1000
Datadock.ru    United States VPS $383.04 €343.08 18432 m 400 g (SSD) Virtuozzo 14 x 2700 IPv4 @100
Site5    United States VPS $4020 €3241.92 8 m 400 g XEN 1 IPv4 5000
HostHatch    United States VPS Lindon $1680 €1354.8 4 m 400 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 40000
Datadock.ru    United States VPS $199.56 €178.68 8192 m 400 g (SATA) Virtuozzo 6 x 2700 IPv4 @100
WSWD    United States VPS Los Angeles $959.88 €774.12 4 m 400 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 8000
fileMEDIA    United States VPS Lenoir $535.56 €431.88 2 m 400 g (RAID10) KVM 1 IPv4 10000
SecureDragon    United States VPS Tampa $299.88 €241.8 128 m 400 g (RAID5) OpenVZ 1 IPv4 2000
Site5    United States VPS $24000 €19354.8 20 m 400 g XEN 1 IPv4 7000
Linode    United States VPS Newark $1920 €1548.36 16 m 384 g (SSD) XEN 1 IPv4 16000
Interserver    United States VPS $1440 €1289.64 15360 m 375 g (SATA) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 15000 @100
Interserver    United States VPS $1080 €967.2 15360 m 375 g (SATA) OpenVZ 4 x 3400 IPv4 IPv6 15000 @100
Interserver    United States VPS $1344 €1203.6 14336 m 350 g (SATA) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 14000 @100
Interserver    United States VPS $1008 €902.76 14336 m 350 g (SATA) OpenVZ 4 x 3400 IPv4 IPv6 14000 @100
Media Temple    United States VPS $9000 €7258.08 16 m 350 g Virtuozzo 1 IPv4 3000
Interserver    United States VPS $1248 €1117.68 13312 m 325 g (SATA) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 13000 @100
Interserver    United States VPS $936 €838.2 13312 m 325 g (SATA) OpenVZ 4 x 3400 IPv4 IPv6 13000 @100
DigitalOcean    United States VPS $3840 €3438.96 32768 m 320 g (SSD) KVM 12 x 2000 IPv4 IPv6 7000 @1000
FOZZY    United States VPS $724.32 €648.6 8192 m 320 g (SSD) OpenVZ 8 x 2400 IPv4 IPv6 12000 @400
DigitalOcean    United States VPS San Francisco $3840 €3096.72 32 m 320 g (SSD) KVM 1 IPv4 7000
6sync    United States VPS $2880 €2322.6 8 m 320 g KVM 1 IPv4 5000
WSWD    United States VPS Los Angeles $2159.88 €1741.8 8 m 320 g (RAID10) XEN 1 IPv4 8000
Site5    United States VPS $19200 €15483.84 16 m 320 g XEN 1 IPv4 6000
Legionbox    United States VPS $1799.88 €1611.96 16384 m 300 g (SATA) XEN 2 x 2400 IPv4 IPv6 @100
Interserver    United States VPS $1152 €1031.76 12288 m 300 g (SATA) KVM 3 x 3400 IPv4 IPv6 12000 @100