Found 1467 hosting plans from 236 providers:

VPS in United States. Selection of virtual servers (VPS, VDS) by the parameters. Compare hosting plans.


Provider Location Annually RAM Disk Tech Core x MHz IPv4 IPv6 Traffic @mbps
Rad Web Hosting    United States VPS Phoenix, AZ $5872.83 - 131072 m 3000 g (SSD) KVM 32 x 2900 64000 @1000
DigitalOcean    United States VPS $7680 €6878.04 65536 m 640 g (SSD) KVM 20 x 2000 IPv4 IPv6 9000 @1000
WordIT    United States VPS $600 €537.36 65536 m 400 g (SATA) OpenVZ 4 x 2300 IPv4 2000 @1000
DigitalOcean    United States VPS $5760 €5158.56 49152 m 480 g (SSD) KVM 16 x 2000 IPv4 IPv6 8000 @1000
DigitalOcean    United States VPS $3840 €3438.96 32768 m 320 g (SSD) KVM 12 x 2000 IPv4 IPv6 7000 @1000
RuWeb.net    United States VPS $636.96 €570.36 32768 m 160 g (SSD) KVM 12 x 2000 IPv4 @100
WordIT    United States VPS $540 €483.6 32768 m 300 g (SATA) OpenVZ 4 x 2300 IPv4 2000 @1000
RuWeb.net    United States VPS $482.28 €431.88 24576 m 96 g (SSD) KVM 8 x 2000 IPv4 @100
Datadock.ru    United States VPS $383.04 €343.08 18432 m 400 g (SSD) Virtuozzo 14 x 2700 IPv4 @100
Datadock.ru    United States VPS $383.04 €343.08 18432 m 800 g (SATA) Virtuozzo 14 x 2700 IPv4 @100
BlueHost    United States VPS $2999.88 - 16384 m 1000 g Dedicated 4 x 3300 IPv4 x 5 15000
DigitalOcean    United States VPS $1920 €1719.48 16384 m 160 g (SSD) KVM 8 x 2000 IPv4 IPv6 6000 @1000
Legionbox    United States VPS $1799.88 €1611.96 16384 m 150 g (SATA) XEN 4 x 2400 IPv4 IPv6 @100
Legionbox    United States VPS $1799.88 €1611.96 16384 m 300 g (SATA) XEN 2 x 2400 IPv4 IPv6 @100
HQHOST.NET    United States VPS $1799.4 €1611.48 16384 m 100 g (SSD) KVM 4 x 2400 IPv4 IPv6 5000 @1000
Interserver    United States VPS $1536 €1375.56 16384 m 400 g (SATA) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 16000 @100
Interserver    United States VPS $1152 €1031.76 16384 m 400 g (SATA) OpenVZ 4 x 3400 IPv4 IPv6 16000 @100
WordIT    United States VPS $480 €429.84 16384 m 200 g (SATA) OpenVZ 4 x 2300 IPv4 2000 @1000
RuWeb.net    United States VPS $318.48 €285.24 16384 m 64 g (SSD) KVM 6 x 2000 IPv4 @100
Interserver    United States VPS $1440 €1289.64 15360 m 375 g (SATA) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 15000 @100
Interserver    United States VPS $1080 €967.2 15360 m 375 g (SATA) OpenVZ 4 x 3400 IPv4 IPv6 15000 @100
Interserver    United States VPS $1344 €1203.6 14336 m 350 g (SATA) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 14000 @100
Interserver    United States VPS $1008 €902.76 14336 m 350 g (SATA) OpenVZ 4 x 3400 IPv4 IPv6 14000 @100
Interserver    United States VPS $1248 €1117.68 13312 m 325 g (SATA) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 13000 @100
Interserver    United States VPS $936 €838.2 13312 m 325 g (SATA) OpenVZ 4 x 3400 IPv4 IPv6 13000 @100
Interserver    United States VPS $1152 €1031.76 12288 m 300 g (SATA) KVM 3 x 3400 IPv4 IPv6 12000 @100
Interserver    United States VPS $864 €773.76 12288 m 300 g (SATA) OpenVZ 3 x 3400 IPv4 IPv6 12000 @100
WordIT    United States VPS $420 €376.2 12288 m 150 g (SATA) OpenVZ 4 x 2300 IPv4 2000 @1000
Datadock.ru    United States VPS $288 €257.88 12288 m 300 g (SSD) Virtuozzo 10 x 2700 IPv4 @100
Datadock.ru    United States VPS $288 €257.88 12288 m 600 g (SATA) Virtuozzo 10 x 2700 IPv4 @100
Interserver    United States VPS $1056 €945.72 11264 m 275 g (SATA) KVM 3 x 3400 IPv4 IPv6 11000 @100
Interserver    United States VPS $792 €709.32 11264 m 275 g (SATA) OpenVZ 3 x 3400 IPv4 IPv6 11000 @100
Interserver    United States VPS $960 €859.8 10240 m 250 g (SATA) KVM 3 x 3400 IPv4 IPv6 10000 @100
Interserver    United States VPS $720 €644.76 10240 m 250 g (SATA) OpenVZ 3 x 3400 IPv4 IPv6 10000 @100
Interserver    United States VPS $864 €773.76 9216 m 225 g (SATA) KVM 3 x 3400 IPv4 IPv6 9000 @100
Interserver    United States VPS $648 €580.32 9216 m 225 g (SATA) OpenVZ 3 x 3400 IPv4 IPv6 9000 @100
Rad Web Hosting    United States VPS Phoenix, AZ $473.91 - 8192 m 250 g (SSD) KVM 3 x 2900 4000 @1000
BlueHost    United States VPS $2399.88 - 8192 m 1000 g Dedicated 4 x 2500 IPv4 x 4 10000
BlueHost    United States VPS $1439.88 - 8192 m 240 g Cloud 4 IPv4 x 2 4000
Gestion DBI    United States VPS Atlanta $200 - 8192 m 200 g OpenVZ 8 IPv4 IPv6 2000 @1000
WebHostingZone    United States VPS $1920 €1719.48 8192 m 100 g (SATA+SSD) KVM 4 x 2000 IPv4 2000 @10
ArionVPS    United States VPS $1199.4 €1074.12 8192 m 150 g (SATA) XEN 1 x 2000 IPv4 @100
ArionVPS    United States VPS $1199.4 €1074.12 8192 m 150 g (SATA+SSD) XEN 4 x 2100 IPv4 IPv6 @100
Legionbox    United States VPS $1079.88 €967.08 8192 m 150 g (SATA) XEN 2 x 2400 IPv4 IPv6 @100
Legionbox    United States VPS $1079.88 €967.08 8192 m 150 g (SATA) XEN 4 x 2400 IPv4 IPv6 @100
HQHOST.NET    United States VPS $1079.4 €966.72 8192 m 80 g (SSD) KVM 4 x 2400 IPv4 IPv6 4000 @1000
AHnames    United States VPS $1019.4 €912.96 8192 m 80 g (SSD) XEN 6 x 2400 IPv4 IPv6 7000 @1000
DigitalOcean    United States VPS $960 €859.8 8192 m 80 g (SSD) KVM 4 x 2000 IPv4 IPv6 5000 @1000
VPS.us    United States VPS $959.88 €859.68 8192 m 80 g (SATA) XEN 2 x 2260 IPv4 @50
VPS.us    United States VPS $959.88 €859.68 8192 m 100 g (SATA) OpenVZ 2 x 2260 IPv4 @50