DigitalOcean
Over 400,000 developers use DigitalOcean
referral promo credit of $10.00

Compare monthly VPS hosting plans



Found 4194 hosting plans from 316 providers:

Compare VPS hosting plans! Welcome to serveraza.com the VPS hosting plans comparison site


Provider Location Monthly RAM Disk Tech Core x MHz IPv4 IPv6 Traffic @mbps
DreamSee    Canada VPS $69 €61.79 8192 m 60 g (SSD) OpenVZ 4 x 3400 IPv4 @200
DreamSee    Germany VPS $69 €61.79 8192 m 60 g (SSD) OpenVZ 4 x 3400 IPv4 @200
SpaceVDS    Russian Federation VPS $66 €59.11 8192 m 100 g (SSD) KVM 4 x 3460 IPv4 @1000
CampusHost    Ukraine VPS $65 €58.21 8192 m 160 g (SATA+SSD) KVM 4 x 2500 IPv4 IPv6 @200
NetBreeze.net    France VPS $64.89 €58.11 8192 m 120 g (SSD) KVM 4 x 2000 IPv4 IPv6 5000 @1000
NetBreeze.net    United States VPS $64.89 €58.11 8192 m 120 g (SSD) KVM 4 x 2000 IPv4 IPv6 5000 @1000
NetBreeze.net    Germany VPS $64.89 €58.11 8192 m 120 g (SSD) KVM 4 x 2000 IPv4 IPv6 5000 @1000
NetBreeze.net    United Kingdom VPS $64.89 €58.11 8192 m 120 g (SSD) KVM 4 x 2000 IPv4 IPv6 5000 @1000
Interserver    United States VPS $64 €57.32 8192 m 200 g (SATA) KVM 2 x 3400 IPv4 IPv6 8000 @100
Realhosters.com    France VPS $64 €57.32 8192 m 500 g (SATA) XEN 4 x 3200 IPv4 IPv6 @100
FastZONE    Russian Federation VPS $60.66 €54.33 8192 m 128 g (SSD) KVM 4 x 2400 IPv4 @100
FLOPS    Russian Federation VPS $60.66 €54.33 8192 m 256 g (SSD) KVM 4 x 2000 IPv4 4500 @100
FOZZY    United States VPS $60.36 €54.05 8192 m 320 g (SSD) OpenVZ 8 x 2400 IPv4 IPv6 12000 @400
FOZZY    Netherlands VPS $60.36 €54.05 8192 m 320 g (SSD) OpenVZ 8 x 2400 IPv4 IPv6 12000 @400
Server & Cloud    Sweden VPS $60.02 €53.75 8192 m 80 g (SSD) XEN 4 x 3000 IPv4 5000 @10000
King Servers    United States VPS $60 €53.73 8192 m 50 g (SSD) XEN 2 x 2000 IPv4 5000 @1000
King Servers    Netherlands VPS $60 €53.73 8192 m 50 g (SSD) XEN 2 x 2000 IPv4 5000 @1000
King Servers    United States VPS $60 €53.73 8192 m 100 g (SATA) XEN 2 x 2000 IPv4 5000 @1000
King Servers    Netherlands VPS $60 €53.73 8192 m 100 g (SATA) XEN 2 x 2000 IPv4 5000 @1000
WorldVPS    Ukraine VPS $60 €53.73 8192 m 125 g (SAS) KVM 6 x 1900 IPv4 IPv6 @100
Интернет Хостинг Центр    Russian Federation VPS $57.63 €51.61 8192 m 80 g (SSD) KVM 8 x 2400 IPv4 IPv6 @1000
Serverable    Netherlands VPS $55.83 €50 8192 m 100 g (SSD) KVM 4 x 3700 IPv4 30000 @1000
FairyHosting.com    Estonia VPS $55.72 €49.9 8192 m 100 g (SAS) KVM 4 x 2000 IPv4 @100
ADELINA Хостинг    Russian Federation VPS $55 €49.26 8192 m 50 g (SAS) VMware 1 x 10000 IPv4 @100
ADELINA Хостинг    Russian Federation VPS $55 €49.26 8192 m 50 g (SAS) VMware 1 x 10000 IPv4 @100
MEMVDS.ru    Russian Federation VPS $53.08 €47.53 8192 m 60 g (SAS) Hyper-V 8 x 2530 IPv4 IPv6 @1000
Infobox    Netherlands VPS $53.08 €47.53 8192 m 150 g (SAS+SSD) Virtuozzo 4 x 2000 IPv4 @100
Infobox    Russian Federation VPS $53.08 €47.53 8192 m 150 g (SAS+SSD) Virtuozzo 4 x 2000 IPv4 @100
Хостинг-Центр    Russian Federation VPS $51.56 €46.18 8192 m 60 g (SAS+SSD) OpenVZ 4 x 2000 IPv4 IPv6 @100
yourserver.se    Latvia VPS $50.25 €45 8192 m 120 g (SSD) OpenVZ 2 x 3000 IPv4 IPv6 @200
yourserver.se    Switzerland VPS $50.25 €45 8192 m 120 g (SSD) OpenVZ 2 x 3000 IPv4 IPv6 @200
Докер    Russian Federation VPS $50.2 €44.95 8192 m 100 g (SAS+SSD) Hyper-V 8 x 2000 IPv4 @100
yourserver.se    United Kingdom VPS $50.25 €45 8192 m 120 g (SSD) OpenVZ 2 x 3000 IPv4 IPv6 @200
ColoBridge    Germany VPS $50.14 €44.9 8192 m 280 g (SSD) KVM 4 x 2500 IPv4 @1000
Ng Host    Russian Federation VPS $50.04 €44.82 8192 m 40 g (SSD) KVM 3 x 2400 IPv4 1000 @100
VDS24.net    France VPS $50 €44.78 8192 m 70 g (SSD) KVM 4 x 3500 IPv4 IPv6 @200
CubosHost    Netherlands VPS $50 €44.78 8192 m 200 g (SAS) KVM 6 x 2600 IPv4 @100
Vscale    Russian Federation VPS $48.53 €43.46 8192 m 80 g (SSD) KVM 4 x 2300 IPv4 5000 @1000
Lite-Host    Netherlands VPS $48.53 €43.46 8192 m 75 g (SSD) OpenVZ 4 x 3000 IPv4 @1000
VDSina    Netherlands VPS $48.51 €43.45 8192 m 80 g (SSD) KVM 4 x 2500 IPv4 5000 @1000
Interserver    United States VPS $48 €42.99 8192 m 200 g (SATA) OpenVZ 2 x 3400 IPv4 IPv6 8000 @100
TheHost    Ukraine VPS $47.24 €42.31 8192 m 150 g (SSD) KVM 4 x 3300 IPv4 @100
Евробайт    Netherlands VPS $45.48 €40.73 8192 m 160 g (SSD) OpenVZ 4 x 2400 IPv4 @1000
rootwelt    Germany VPS $44.66 €40 8192 m 80 g (SSD) XEN 4 x 2100 IPv4 IPv6 @1000
XLHO.ST    Germany VPS $44 €39.41 8192 m 44 g (SSD) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 @100
XLHO.ST    Germany VPS $44 €39.41 8192 m 120 g (SATA) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 @1000
Интернет Хостинг Центр    Russian Federation VPS $42.46 €38.03 8192 m 200 g (SATA) OpenVZ 4 x 2000 IPv4 IPv6 @1000
HCLI    France VPS $40.95 €36.67 8192 m 100 g (SSD) KVM 4 x 3100 IPv4 @100
SmartApe    Russian Federation VPS $40.93 €36.66 8192 m 180 g (SAS) KVM 8 x 2666 IPv4 @100
VPSDOM.RU    France VPS $40 €35.82 8192 m 40 g (SSD) KVM 4 x 3400 IPv4 IPv6 @200