DigitalOcean
Over 400,000 developers use DigitalOcean
referral promo credit of $10.00

Compare monthly VPS hosting plans



Found 4194 hosting plans from 316 providers:

Compare VPS hosting plans! Welcome to serveraza.com the VPS hosting plans comparison site


Provider Location Monthly RAM Disk Tech Core x MHz IPv4 IPv6 Traffic @mbps
GleSYS    Sweden VPS Stockholm $36.9 €29.76 1 m 20 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 100
GleSYS    United States VPS New York City $36.9 €29.76 1 m 20 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 100
RimuHosting    United States VPS $35 €28.23 1 m 6 g XEN 1 IPv4 40
RimuHosting    Australia VPS $35 €28.23 1 m 6 g XEN 1 IPv4 40
RimuHosting    New Zealand VPS $35 €28.23 1 m 6 g XEN 1 IPv4 40
QuickWeb    New Zealand VPS $34.95 €28.19 1 m 40 g XEN 1 IPv4 1000
QuickWeb    United States VPS $34.95 €28.19 1 m 40 g XEN 1 IPv4 1000
6sync    United States VPS $35 €28.23 1 m 40 g KVM 1 IPv4 3000
QuickWeb    United States VPS $34.95 €28.19 1 m 40 g OpenVZ 1 IPv4 5000
QuickWeb    Germany VPS $34.95 €28.19 1 m 40 g XEN 1 IPv4 1000
QuickWeb    Germany VPS $34.95 €28.19 1 m 40 g OpenVZ 1 IPv4 5000
QuickWeb    New Zealand VPS $34.95 €28.19 1 m 40 g OpenVZ 1 IPv4 5000
HostingInside    United States VPS Los Angeles $34.5 €27.82 1 m 40 g (RAID10) XEN 1 IPv4 1000
HostingInside    United Kingdom VPS Maidenhead $34.5 €27.82 1 m 40 g (RAID10) XEN 1 IPv4 1000
SiteServing    United States VPS $33.96 €27.39 1 m 50 g KVM 1 IPv4 5000
SiteServing    United States VPS $33.96 €27.39 1 m 50 g XEN 1 IPv4 5000
SiteServing    Germany VPS $33.96 €27.39 1 m 50 g KVM 1 IPv4 5000
SiteServing    Germany VPS $33.96 €27.39 1 m 50 g XEN 1 IPv4 5000
Gandi    United States VPS $32 €25.81 1 m 24 g XEN 1 IPv4 2000
Gandi    France VPS $32 €25.81 1 m 24 g XEN 1 IPv4 2000
SSDVirt    United States VPS Piscataway $32 €25.81 1 m 12 g (SSD) KVM 1 IPv4 1000
LFCVPS    United States VPS $31.95 €25.77 1 m 50 g XEN 1 IPv4 2000
AlienVPS    United States VPS $32 €25.81 1 m 30 g KVM 1 IPv4 750
LFCVPS    Canada VPS $31.95 €25.77 1 m 50 g XEN 1 IPv4 2000
LFCVPS    United States VPS $31.95 €25.77 1 m 50 g XEN 1 IPv4 2000
LFCVPS    Canada VPS $31.95 €25.77 1 m 50 g XEN 1 IPv4 2000
ServerMule    Australia VPS Sydney $30.1 €24.27 1 m 20 g (SSD) XEN 1 IPv4 100
Hudson Valley Host    United States VPS $30 €24.19 1 m 30 g OpenVZ 1 IPv4 500
Fusioned    Netherlands VPS Amsterdam $31.6 €25.48 1 m 60 g (SSD Cached) KVM 1 IPv4 1000
SolaDrive    United Kingdom VPS $30 €24.19 1 m 25 g XEN 1 IPv4 1000
SolaDrive    United States VPS $30 €24.19 1 m 25 g XEN 1 IPv4 1000
Fusioned    Netherlands VPS Amsterdam $31.6 €25.48 1 m 20 g (SSD) KVM 1 IPv4 1000
GoDaddy.com    United States VPS $29.99 €24.19 1 m 40 g Virtuozzo 1 IPv4 1000
Media Temple    United States VPS $30 €24.19 1 m 20 g Virtuozzo 1 IPv4 350
WSWD    United States VPS Los Angeles $29.99 €24.19 1 m 40 g (RAID10) XEN 1 IPv4 1000
GoDaddy.com    Netherlands VPS $29.99 €24.19 1 m 40 g Virtuozzo 1 IPv4 1000
GoDaddy.com    Singapore VPS $29.99 €24.19 1 m 40 g Virtuozzo 1 IPv4 1000
VPS Blast    Germany VPS $29.99 €24.19 1 m 30 g OpenVZ 1 IPv4 5000
VPS Blast    United States VPS $29.99 €24.19 1 m 30 g OpenVZ 1 IPv4 5000
SparkNode    United States VPS $29.95 €24.15 1 m 50 g XEN 1 IPv4 3000
SpecHosting    United States VPS $29.95 €24.15 1 m 60 g OpenVZ 1 IPv4 1000
AlienVPS    United States VPS $27 €21.77 1 m 30 g XEN 1 IPv4 750
Exigent    Australia VPS $25.8 €20.81 1 m 50 g XEN 1 IPv4 400
Exigent    Australia VPS $25.8 €20.81 1 m 50 g XEN 1 IPv4 800
GleSYS    United States VPS New York City $27.83 €22.44 1 m 20 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 100
GleSYS    Sweden VPS Stockholm $27.83 €22.44 1 m 20 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 100
GleSYS    Netherlands VPS Amsterdam $27.83 €22.44 1 m 20 g (RAID10) OpenVZ 1 IPv4 100
OneProvider    United States VPS $25 €20.16 1 m 150 g OpenVZ 1 IPv4 2000
OneAsiaHost    Singapore VPS Singapore $25 €20.16 1 m 20 g (SSD) KVM 1 IPv4 800
OneProvider    France VPS $25 €20.16 1 m 150 g OpenVZ 1 IPv4 2000