Found 1467 hosting plans from 236 providers:

VPS in United States. Selection of virtual servers (VPS, VDS) by the parameters. Compare hosting plans.


Provider Location Annually RAM Disk Tech Core x MHz IPv4 IPv6 Traffic @mbps
ChicagoVPS    United States VPS Atlanta $12 €11 128 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 100 @100
VPSAce    United States VPS Los Angeles $12 €11 128 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 100 @100
VPSAce    United States VPS Buffalo $12 €11 128 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 100 @100
VacationPrivateServers    United States VPS Los Angeles $15 €13 256 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 100 @100
Quickpacket    United States VPS Atlanta $10 €9 128 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 250 @100
Quickpacket    United States VPS Los Angeles $10 €9 128 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 250 @100
FastBoxes    United States VPS Tacoma $10 €9 128 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 100 @100
FastBoxes    United States VPS Los Angeles $10 €9 128 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 100 @100
FastBoxes    United States VPS Lenoir $10 €9 128 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 100 @100
FastBoxes    United States VPS Jacksonville $10 €9 128 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 100 @100
LoomHosts    United States VPS Buffalo $10 €9 256 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 1000 @100
Berry    United States VPS Phoenix $10 €9 128 m 10 g OpenVZ 2 IPv4 IPv6 x 5 300 @1000
TosHost    United States VPS Atlanta $10 €9 256 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 200 @1000
HighSpeedWeb    United States VPS Los Angeles $10 €9 128 m 10 g OpenVZ 1 IPv4 IPv6 250 @100
123Systems    United States VPS $4 - 128 m 10 g OpenVZ 1 0 50 @100
AlienVPS    United States VPS $45 €36.24 220 m 9 g KVM 1 IPv4 190
AlienVPS    United States VPS $29.04 €23.4 192 m 9 g XEN 1 IPv4 190
RimuHosting    United States VPS $708 €570.96 2 m 8 g XEN 1 IPv4 100
QuickWeb    United States VPS $179.4 €144.72 512 m 8 g OpenVZ 1 IPv4 500
RamNode    United States VPS Los Angeles $37.8 €34 256 m 8 g KVM 1 IPv4 IPv6 1000 @1000
RamNode    United States VPS Seattle $37.8 €34 256 m 8 g KVM 1 IPv4 IPv6 1000 @1000
RamNode    United States VPS New York $37.8 €34 256 m 8 g KVM 1 IPv4 IPv6 1000 @1000
RamNode    United States VPS Atlanta $37.8 €34 256 m 8 g KVM 1 IPv4 IPv6 1000 @1000
Kgovps    United States VPS Los Angeles $24 €22 256 m 8 g OpenVZ 1 IPv4 x 2 IPv6 x 2 200 @100
Kgovps    United States VPS Las Vegas $24 €22 256 m 8 g OpenVZ 1 IPv4 x 2 IPv6 x 2 200 @100
Kgovps    United States VPS Atlanta $24 €22 256 m 8 g OpenVZ 1 IPv4 x 2 IPv6 x 2 200 @100
OcitySolutions    United States VPS Chicago $23.4 €21 256 m 8 g OpenVZ 1 IPv4 45 @1000
OcitySolutions    United States VPS New York $23.4 €21 256 m 8 g OpenVZ 1 IPv4 45 @1000
Prometeus    United States VPS Dallas $19 €17 192 m 8 g OpenVZ 1 IPv4 512 @100
IPXcore    United States VPS Buffalo $15 €13 128 m 8 g OpenVZ 1 IPv4 250 @100
EVLGaming    United States VPS Kansas City $14 €13 128 m 8 g KVM 1 ? 450 @100
Liquid-Host    United States VPS Seattle $12 €11 96 m 8 g OpenVZ 1 IPv4 130 @100
MPServ    United States VPS Dallas $11 €10 128 m 8 g OpenVZ 2 IPv4 125 @100
MPServ    United States VPS Buffalo $11 €10 128 m 8 g OpenVZ 2 IPv4 125 @100
Rad Web Hosting    United States VPS Phoenix, AZ $41.99 - 256 m 7 g (SSD) KVM 1 x 2900 1000 @100
Gestion DBI    United States VPS New Jersey $9 - 1024 m 7 g OpenVZ 1 NAT IPv6 5000 @1000
ChicagoVPS    United States VPS Los Angeles $119.4 €96.24 512 m 7 g (SSD) OpenVZ 1 IPv4 1000
VPS Blast    United States VPS $89.88 €72.48 384 m 7 g OpenVZ 1 IPv4 370
ChicagoVPS    United States VPS Los Angeles $83.4 €67.2 256 m 7 g (SSD) OpenVZ 1 IPv4 500
MyServerPlanet    United States VPS Buffalo $15 €13 256 m 7 g OpenVZ 1 IPv4 x 500 @100
MyServerPlanet    United States VPS Buffalo $15 €13 256 m 7 g OpenVZ 1 IPv4 x 500 @100
DeepNetSolutions    United States VPS New Jersey $9 €8 1024 m 7 g OpenVZ 1 NAT IPv6 1536 @1000
MegaVZ    United States VPS Lenoir $9 €8 1024 m 7 g OpenVZ 1 NAT IPv6 1536 @1000
MegaVZ    United States VPS Los Angeles $9 €8 1024 m 7 g OpenVZ 1 NAT IPv6 1536 @100
MegaVZ    United States VPS Kansas City $9 €8 1024 m 7 g OpenVZ 1 NAT IPv6 1536 @1000
MyServerPlanet    United States VPS Buffalo $8 €7 256 m 7 g OpenVZ 1 IPv4 x 500 @100
Gelhost    United States VPS Chicago $25 €22 256 m 7 g KVM 1 IPv4 177 @1000
FlipHost    United States VPS Dallas $24 €22 256 m 7 g OpenVZ 1 IPv4 700 @1000
FlipHost    United States VPS New York $24 €22 256 m 7 g OpenVZ 1 IPv4 700 @1000
Inceptionhosting    United States VPS Phoenix $25 €22 128 m 7 g XEN 1 IPv4 x 200 @100